Adelante, lentamente y ¡detente! Una guía rápida para alimentarse de forma saludable
Article Translations: (English)
(Go, Slow, and Whoa! A Quick Guide to Healthy Eating)
¿Estás buscando una forma sencilla de alimentarte más saludablemente? El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (parte de los Institutos Nacionales de Salud) sugiere que pensemos en los alimentos en estos términos: adelante, lentamente y ¡detente!
Piensa en los alimentos más sanos como alimentos que te dicen "adelante". Estos son alimentos que puedes comer prácticamente en cualquier momento, como verduras crudas o cocidas al vapor, o leche descremada o con bajo contenido de grasa.
Los alimentos que se pueden comer en algunas ocasiones son alimentos con los que debes ir "lentamente" Los alimentos como las hamburguesas o los panqueques no están prohibidos, pero no debes comerlos todos los días. Como mucho, puedes comer estos alimentos solo una o dos veces a la semana.
Algunos alimentos deben hacerte detener, pensar y decir, "¡Detente! ¿Debería comer eso?" Estos alimentos son los menos saludables y los que tienen mayores probabilidades de causar problemas de peso, en especial si una persona los come todo el tiempo. Los alimentos "¡detente!" son para comer esporádicamente, como las patatas fritas o el helado.
Aquí tienes una tabla de los alimentos: Adelante, Lentamente, Detente. Puedes imprimirla como una guía para aprender qué comer y cuándo:
Grupo de alimentos | ADELANTE | LENTAMENTE | DETENTE |
---|---|---|---|
(Casi siempre) | (A veces) | (Esporádi- camente) |
|
Verduras | Casi todas las verduras frescas, congeladas y enlatadas sin agregado de grasa (como manteca) o salsas | Todas las verduras con agregado de grasa y salsas | Cualquier verdura frita en aceite, como las papas fritas y hash browns |
Papas con aceite al horno | |||
Aguacates | |||
Frutas | Todas las frutas frescas y congeladas | Jugos de fruta 100% naturales | Frutas enlatadas en almíbar |
Frutas enlatadas al natural | Frutas enlatadas en almíbar liviano | ||
Todas las frutas secas | |||
Panes y cereales | Panes integrales, pan árabe y tortillas | Pan blanco y pasta que no sea integral | Rosquillas, mantecados, croissants y bollos dulces |
Pasta integral, arroz integral | Tacos | Cereales para desayuno endulzados | |
Cereales para desayuno integrales sin agregado de azúcar, fríos o calientes | Tostadas empapadas en leche y huevo, waffles y panqueques | Galletas con aceites hidrogenados (grasas trans) | |
Bizcochos | |||
Granola | |||
Leche y productos lácteos | Leche descremada y con 1% de grasa | Leche con 2% de grasa | Leche entera |
Yogur sin grasa o con bajo contenido de grasa | Queso untable procesado | Queso con alto contenido de grasa | |
Queso sin grasa, magro o con bajo contenido de grasa | Queso crema | ||
Queso cottage con bajo contenido de grasa o sin grasa | Yogur a base de leche entera | ||
Carnes y otras fuentes de proteínas | Ternera y cerdo desgrasado | Carne de res molida magra | Ternera y cerdo sin desgrasar |
Carne de res molida extra magra | Hamburguesas a la parrilla | Hamburguesas fritas | |
Pollo y pavo sin piel | Pollo y pavo con piel | Pollo frito | |
Atún enlatado al natural | Atún enlatado en aceite | Tocino | |
Pescado y mariscos al horno, a la parrilla, al vapor o asados | Jamón | Pescado y mariscos fritos | |
Judías, arvejas y lentejas | Perros calientes con bajo contenido de grasa | Nuggets de pollo | |
Tofu | Tocino canadiense | Perros calientes | |
Claras de huevo o su reemplazo | Mantequilla de maní | Embutidos | |
Pepperoni | |||
Frutos secos | Chorizos | ||
Huevos enteros cocidos sin agregado de grasa | Costillas | ||
Huevos enteros cocidos con agregado de grasa | |||
Dulces y snacks* | Barras de helado de leche | Galletas dulces, tortas y tartas | |
Barras de jugo de fruta congeladas | Tarta de queso | ||
Yogur con bajo contenido de grasa congelado | Helado | ||
Helado con bajo contenido de grasa | Chocolate | ||
Barras de higo | Papas fritas | ||
Galletas de jengibre | Palomitas de maíz con manteca para microondas | ||
Papas fritas horneadas | |||
Palomitas de maíz con bajo contenido de grasa | |||
Pretzels | |||
Manteca, ketchup y otras salsas y condimentos | Ketchup | Aceite vegetal** | Manteca |
Mostaza | Aceite de oliva** | Margarina | |
Aderezos para ensaladas cremosos sin grasa | Aderezos para ensaladas a base de aceite** | Grasa de cerdo | |
Mayonesa sin grasa | Aderezos para ensaladas cremosos con bajo contenido de grasa | Cerdo curado en salmuera | |
Crema ácida sin grasa | Mayonesa con bajo contenido de grasa | Salsa de jugo de carne | |
Vinagre | Crema ácida con bajo contenido de grasa | Aderezos para ensaladas comunes, cremosos | |
Margarina blanda | Mayonesa | ||
Salsa tártara | |||
Crema ácida | |||
Salsa de queso | |||
Salsa de crema | |||
Salsas de queso crema | |||
Bebidas | Agua | Leche con 2% de grasa | Leche entera |
Leche sin grasa y 1% | Jugos de fruta 100% naturales | Refrescos comunes | |
Refrescos dietéticos | Bebidas deportivas | Limonada y tes helados endulzados | |
Limonada y tes helados dietéticos o y sin endulzar | Bebidas de frutas con menos de 100% de jugo natural | ||
Fuente: Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, Institutos Nacionales de Salud |
*Si bien algunos de los alimentos de esta hilera tienen menos contenido de grasa y calorías, todos los dulces y snacks se deben limitar para no superar las necesidades calóricas diarias.
**Los aceites de oliva y vegetales no contienen grasa trans o saturadas y se pueden comer a diario, pero en porciones limitadas para satisfacer las necesidades calóricas diarias.
Nota: Toda la informacion incluida en este material tiene propositos educacionales solamente. Si necesita servicios para diagnostico o tratamiento, tenga a bien consultar con su medico de cabecera.
© 1995-2024 KidsHealth ® Todos los derechos reservados. Imagenes proporcionadas por iStock, Getty Images, Corbis, Veer, Science Photo Library, Science Source Images, Shutterstock, y Clipart.com