| Specialty | Floor | Suite |
|---|---|---|
| 22q Clinic | 5 | 560 |
| Audiology | 4 | 450 |
| Adolescent Health Clinic | 3 | 390 |
| Center for Bleeding and Clotting disorders | 1 | 175 |
| C.H. Robinson Infusion Center | 1 | 175 |
| The Children's Heart Clinic | 5 | 500 |
| Children's Respiratory and Critical Care Specialists | 4 | 400 |
| Cleft and Craniofacial Clinic | 4 | 450 |
| Cystic Fibrosis Clinic | 4 | 410 |
| Diabetes and Endocrinology Clinic | 4 | 410 |
| Ear, Nose, Throat (ENT) and Facial Plastic Surgery | 4 | 450 |
| Feeding Clinic | 2 | 267 |
| Gender Health Clinic | 3 | 390 |
| Genetics Clinic | 4 | 410 |
| Gift Shop | 2 | |
| Gynecology Clinic | 3 | 390 |
| Hematology Clinic | Basement | G055 |
| Hematology Gynecology Clinic | 5 | 560 |
| Immunology Clinic | 4 | 410 |
| Infectious Disease Clinic | 4 | 410 |
| Intensive Care Follow-up Clinic | 5 | 560 |
| Luna Coffee | 2 | |
| Marketplace | 2 | |
| Medical Imaging, Outpatient | Basement | G070 |
| Nephrology Clinic | 4 | 410 |
| Neurosurgery Clinic | 2 | 267 |
| Nutrition Clinic | 4 | 410 |
| Occupational Therapy | 2 | 267 |
| Pediatric and Adolescent Orthopedic Clinic | Basement | G070 |
| Pediatric Critical Care Specialists | 4 | 400 |
| Pediatric Pulmonary Specialists | 4 | 400 |
Pediatric Surgical Associates, Ltd.
|
5 | 550 |
| Pharmacy, outpatient | 2 | |
| Physical Medicine and Rehabilitation | 2 | 267 |
| Physical Therapy | 2 | 267 |
| Pre-Surgical Clinic | 3 | 390 |
| Primary Care Clinic | 3 | 390 |
| Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) Clinic | 4 | 410 |
| Spina Bifida Clinic | 2 | 267 |
| Snacks | 2 | |
| Speech-Language Pathology | 2 | 267 |
| Trauma Clinic | Basement | G070 |
| Wound and Ostomy Care Clinic | Basement | G070 |